Duluth Police Department, MN
Published on
- Skydio transparency dashboard — 813 flights, Dec 16, 2025 to Sep 1, 2026 (Skydio aircraft only)
813
Reported flights
127
Reported flight hours
8.7
Median minutes
106
Flights, last 30 days
1
Days since last published flight
69.2%
With case number
Flights per month
When it flies — flight count by weekday and hour (America/Chicago)
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
quietbusiest — 27 flights
Flight length (minutes)
Durations are recorded on 808 of 813 flights; this chart covers those.
15 most common stated purposes
Blank entries appear as “Not stated”. Each agency writes its own labels, so they mean different things at different departments.
15 most common event descriptions
What the flight was sent to, recorded on 700 of 813 flights.
All published flights
Showing the 120 most recent of 813 flights. Search, sort or page for the rest.Download CSV
| Date ▼ | Local time | Minutes | Stated purpose | Case / item # | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 15:47 | 14 | Emergency Situation involves risk of death or bodily harm | 26129308 | Suicide threat |
| Sep 1, 2026 | 15:32 | 14 | Reasonable suspicion of criminal activity | Trespass issue | |
| Sep 1, 2026 | 14:27 | 2.9 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26129261 | 911 disconnect |
| Sep 1, 2026 | 13:02 | 9.4 | Reasonable suspicion of criminal activity | Assist Investigations | |
| Sep 1, 2026 | 12:36 | 8.5 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26129164 | Disturbance |
| Sep 1, 2026 | 11:32 | 9.7 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26129138 | ATL |
| Sep 1, 2026 | 10:18 | 8.6 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26129086 | Possible robbery |
| Sep 1, 2026 | 10:05 | 9.3 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26129075 | Disturbance/Drug |
| Sep 1, 2026 | 09:23 | 3.6 | Officer training or public relations | ||
| Sep 1, 2026 | 09:09 | 5.7 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26129054 | Disturbance |
| Aug 27, 2026 | 17:09 | 9.0 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126556 | Drug Use |
| Aug 27, 2026 | 16:57 | 4.0 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126556 | Drug Use |
| Aug 27, 2026 | 16:07 | 7.7 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126556 | Drug Use |
| Aug 27, 2026 | 15:42 | 12 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126512 | Assist Officer in a DWI |
| Aug 27, 2026 | 13:57 | 11 | Emergency Situation involves risk of death or bodily harm | 26126425 | Overdose |
| Aug 27, 2026 | 12:36 | 8.8 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126379 | Theft |
| Aug 27, 2026 | 12:17 | 3.3 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126369 | Drugs |
| Aug 27, 2026 | 12:07 | 4.8 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126369 | drugs |
| Aug 27, 2026 | 11:37 | 9.0 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126348 | Assault/Trespass |
| Aug 26, 2026 | 18:13 | 13 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126013 | foot pursuit/ article search |
| Aug 26, 2026 | 18:00 | 13 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26126013 | foot pursuit/ article search |
| Aug 26, 2026 | 15:44 | 1.3 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26125859 | target of warrant in area |
| Aug 26, 2026 | 09:33 | 12 | Reasonable suspicion of criminal activity | Trespassers | |
| Aug 25, 2026 | 17:04 | 4.0 | Emergency Situation involves risk of death or bodily harm | 26125404 | Check welfare |
| Aug 25, 2026 | 16:39 | 8.1 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26125385 | Domestic |
| Aug 25, 2026 | 15:24 | 5.0 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26125324 | Drug use |
| Aug 25, 2026 | 15:14 | 5.5 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26125318 | Suspicious Activity |
| Aug 25, 2026 | 13:23 | 2.4 | 26125238 | Structure Fire | |
| Aug 25, 2026 | 11:03 | 2.9 | Officer training or public relations | Test Flight | |
| Aug 22, 2026 | 16:23 | 5.2 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26123755 | Fight |
| Aug 22, 2026 | 15:52 | 5.5 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26123745 | Fight |
| Aug 22, 2026 | 15:28 | 2.0 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26123720 | Attempt to pickup a person with a warrant |
| Aug 22, 2026 | 14:31 | 4.7 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26123688 | Disturbance |
| Aug 22, 2026 | 12:59 | 3.6 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26123640 | Attempt to pickup a person with a warrant |
| Aug 21, 2026 | 13:28 | 8.4 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26123034 | Drug use in an alley |
| Aug 21, 2026 | 11:50 | 8.1 | Emergency Situation involves risk of death or bodily harm | 26122970 | Check welfare |
| Aug 21, 2026 | 11:06 | 6.4 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26122944 | Disturbance |
| Aug 21, 2026 | 10:30 | 7.6 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26122922 | Trouble Unknown/Person screaming |
| Aug 19, 2026 | 16:11 | 7.8 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26121928 | Trouble Kid |
| Aug 19, 2026 | 15:21 | 9.9 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26121891 | Fight |
| Aug 19, 2026 | 14:02 | 2.9 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26121848 | Person fleeing an officer |
| Aug 19, 2026 | 12:07 | 6.3 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26121796 | Disturbance/Threats |
| Aug 19, 2026 | 11:30 | 13 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26121777 | Threats |
| Aug 17, 2026 | 13:41 | 11 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26120729 | drug use |
| Aug 17, 2026 | 13:13 | 6.5 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26120721 | subject stop |
| Aug 17, 2026 | 12:58 | 7.8 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26120706 | drug activity |
| Aug 17, 2026 | 12:41 | 12 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26120721 | Suspa activity |
| Aug 17, 2026 | 11:50 | 10 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26120651 | trespasser |
| Aug 15, 2026 | 14:56 | 7.6 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26119769 | Drug use |
| Aug 15, 2026 | 12:44 | 5.5 | Reasonable suspicion of criminal activity | 26119711 | Person w/ weapon |
Page 1 of 3+