Cleveland Division of Police, OH
Published on
- Skydio transparency dashboard — 248 flights, Nov 24, 2024 to Aug 30, 2026 (Skydio aircraft only)
248
Reported flights
78.5
Reported flight hours
22
Median minutes
40
Flights, last 30 days
3
Days since last published flight
99.6%
With case number
Flights per month
When it flies — flight count by weekday and hour (America/New York)
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
quietbusiest — 10 flights
Flight length (minutes)
15 most common stated purposes
Blank entries appear as “Not stated”. Each agency writes its own labels, so they mean different things at different departments.
15 most common event descriptions
What the flight was sent to, recorded on 246 of 248 flights.
All published flights
Showing the 120 most recent of 248 flights. Search, sort or page for the rest.Download CSV
| Date ▼ | Local time | Minutes | Stated purpose | Case / item # | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2026 | 04:04 | 23 | Assignment Call-Up | 2026-00274241 | foot pursuit |
| Aug 29, 2026 | 02:28 | 24 | Assignment Call-Up | 2026-00272953 | Overwatch for SWAT |
| Aug 28, 2026 | 11:32 | 20 | Assignment Call-Up | 2026-00272015 | Fleeing armed suspect |
| Aug 27, 2026 | 22:02 | 20 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 21:38 | 20 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 21:35 | 2.1 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 21:12 | 16 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 21:03 | 6.3 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 20:46 | 13 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 20:15 | 27 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 18:04 | 24 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 17:38 | 23 | Event Action Plan | 2026-00271184 | Browns Detail |
| Aug 27, 2026 | 02:38 | 21 | Assignment Call-Up | 2026-00270504 | search for fleeing suspect |
| Aug 27, 2026 | 02:15 | 19 | Assignment Call-Up | 2026-00270504 | search for fleeing suspect |
| Aug 21, 2026 | 14:14 | 13 | Assignment Call-Up | 2026-00263734 | Search for fleeing suspect |
| Aug 20, 2026 | 14:11 | 23 | Assignment Call-Up | 2026-00262570 | Search for fleeing suspects |
| Aug 12, 2026 | 22:11 | 15 | Assignment Call-Up | 2026-00253333 | Fleeing Armed Suspects |
| Aug 10, 2026 | 20:36 | 21 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 20:06 | 28 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 19:13 | 8.9 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 18:59 | 12 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 18:41 | 16 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 18:15 | 23 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 17:45 | 29 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 17:14 | 28 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 16:45 | 27 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 10, 2026 | 16:18 | 26 | Assignment Call-Up | 2026-00250757 | Overwatch c/w SWAT call up |
| Aug 8, 2026 | 21:42 | 24 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 21:17 | 23 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 19:34 | 27 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 19:03 | 23 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 17:48 | 25 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 17:23 | 23 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 16:13 | 28 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 15:47 | 25 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 13:11 | 24 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 8, 2026 | 11:47 | 22 | Event Action Plan | 2026-00248357 | MGK Day Event |
| Aug 3, 2026 | 13:33 | 4.4 | Assignment Call-Up | 2026-00242448 | Search for Felonious assault suspect |
| Aug 3, 2026 | 13:06 | 25 | Assignment Call-Up | 2026-00242448 | Search for Felonious assault suspect |
| Aug 3, 2026 | 12:39 | 26 | Assignment Call-Up | 2026-00242448 | Search for Felonious assault suspect |
| Jul 30, 2026 | 11:36 | 4.0 | Scene Documentation | 2026-00236705 | Nuisance property clean up |
| Jul 30, 2026 | 11:29 | 5.8 | Scene Documentation | 2026-00236705 | Nuisance property clean up |
| Jul 26, 2026 | 15:37 | 17 | Assignment Call-Up | 2026-00233028 | Tactical overwatch for SWAT |
| Jul 26, 2026 | 15:09 | 26 | Assignment Call-Up | 2026-00233028 | Tactical overwatch for SWAT |
| Jul 26, 2026 | 01:30 | 12 | Assignment Call-Up | 2026-00232642 | shots fired call |
| Jul 25, 2026 | 04:42 | 7.3 | Assignment Call-Up | 2026-00231427 | Search for suspects c/w shots in area |
| Jul 25, 2026 | 04:14 | 18 | Assignment Call-Up | 2026-00231427 | Search for suspects c/w shots in area |
| Jul 23, 2026 | 08:32 | 14 | Scene Documentation | 2026-00228846 | MVA Scene Documentation |
| Jul 13, 2026 | 23:11 | 12 | Assignment Call-Up | 2026-00218068 | Fleeing Felon / Fresh Pursuit |
| Jul 11, 2026 | 17:13 | 19 | Missing / Lost Person | 2026-00215505 | Missing Juvenile |
Page 1 of 3+