Campbell Police Department, CA
Published on
- dronesense — 851 flights, Oct 12, 2022 to Sep 3, 2026
851
Reported flights
216
Reported flight hours
15
Median minutes
76
Flights, last 30 days
1
Days since last published flight
100%
With case number
Flights per month
When it flies — flight count by weekday and hour (America/Los Angeles)
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
FewestMost — 34 flights
Flight length (minutes)
15 most common stated purposes
Blank entries appear as “Not stated”. Each agency writes its own labels, so they mean different things at different departments.
All published flights
Showing the 120 most recent of 851 flights. Search, sort or page for the rest.Download CSV
| Date ▼ | Local time | Minutes | Stated purpose | Case / item # | Description | priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 19:57 | 25 | CFS | 260903064 | Hamilton Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 3, 2026 | 19:19 | 6.9 | CFS | 260903063 | 2155-2157 Winchester Blvd, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 3, 2026 | 19:07 | 12 | CFS | 260903061 | 1039 Connie Dr, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 3, 2026 | 15:34 | 11 | CFS | 260903051 | First Bank | Unset |
| Sep 3, 2026 | 15:12 | 15 | CFS | 260903049 | 300 Grant St, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 2, 2026 | 17:08 | 15 | CFS | 260902065 | Prosperity Bank | Unset |
| Sep 2, 2026 | 14:52 | 30 | CFS | 260902054 | 397 Kuehnis Dr, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 2, 2026 | 13:00 | 8.5 | CFS | 260902047 | 300 Grant St, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 1, 2026 | 17:50 | 13 | CFS | 260901062 | W Hamilton Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 1, 2026 | 17:09 | 21 | CFS | 260901061 | 525 E Hamilton Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 1, 2026 | 16:34 | 7.2 | CFS | 260901056 | W Hamilton Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Sep 1, 2026 | 15:47 | 19 | CFS | 260901054 | 1269 El Moro | Unset |
| Aug 31, 2026 | 17:04 | 12 | CFS | 260831051 | 1 w. campbell Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 31, 2026 | 16:23 | 14 | CFS | 260831047 | 446 W Campbell Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 31, 2026 | 13:03 | 25 | CFS | 260831038 | 1875 S Bascom Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 29, 2026 | 16:20 | 28 | CFS | 260829047 | Jaime construction | Unset |
| Aug 29, 2026 | 14:23 | 26 | CFS | 260829042 | Carpeteria Flooring Centers | Unset |
| Aug 28, 2026 | 12:24 | 8.3 | CFS | 260828046 | Unset | |
| Aug 26, 2026 | 19:45 | 9.5 | CFS | 260826091 | The Meltdown | Unset |
| Aug 26, 2026 | 17:21 | 10 | CFS | 260826078 | 70 W. Hamilton Ave | Unset |
| Aug 26, 2026 | 13:05 | 23 | CFS | 260826060 | 477-555 Almarida Dr, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 25, 2026 | 18:36 | 13 | CFS | 260825082 | 492-514 W Rincon Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 25, 2026 | 16:13 | 25 | CFS | 260825075 | 1764-1784 S Bascom Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 25, 2026 | 14:42 | 27 | CFS | 260825069 | 2341 S. Winchester Blvd. | Unset |
| Aug 25, 2026 | 12:49 | 18 | CFS | 260825066 | 201-349 Sunberry Dr, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 25, 2026 | 12:31 | 17 | CFS | 260825065 | 1101-1123 Robway Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 25, 2026 | 11:03 | 18 | CFS | 260825051 | Thaibodia Bistro - Campbell | Unset |
| Aug 25, 2026 | 10:36 | 18 | CFS | 260825048 | Dell Park. Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 24, 2026 | 18:39 | 24 | CFS | 260824088 | Pruneyard, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 24, 2026 | 16:54 | 22 | CFS | 260824082 | 1725 S. Bascom Ave., Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 24, 2026 | 16:32 | 19 | CFS | 260824079 | 480 e. hamilton ave. | Unset |
| Aug 24, 2026 | 13:40 | 17 | CFS | 260824059 | US Bank | Unset |
| Aug 24, 2026 | 12:28 | 17 | CFS | 260824050 | 1764-1784 S Bascom Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 24, 2026 | 11:45 | 25 | CFS | 260824039 | 984 Ravenscourt Ave | Unset |
| Aug 22, 2026 | 15:32 | 29 | CFS | 260822040 | Haig Precision Mfg. | Unset |
| Aug 22, 2026 | 12:49 | 26 | CFS | 260822029 | Mile 12.3 State Rte 17 S, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 22, 2026 | 11:10 | 17 | CFS | 260822025 | Tax Settlement Help | Unset |
| Aug 21, 2026 | 13:30 | 26 | CFS | 260821047 | 914 N Central Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 21, 2026 | 11:32 | 13 | CFS | 260821040 | Unset | |
| Aug 21, 2026 | 11:05 | 23 | CFS | 260821039 | 132 Rose Ct, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 20, 2026 | 18:54 | 17 | CFS | 260820069 | 2651-2725 Winchester Blvd, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 20, 2026 | 17:53 | 19 | CFS | 260820061 | 2-282 Hedegard Ave, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 20, 2026 | 17:11 | 12 | CFS | 260820057 | Body Rest Massage Wellness Center | Unset |
| Aug 20, 2026 | 16:37 | 12 | CFS | 260820051 | 170 S 1st St, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 20, 2026 | 16:18 | 4.9 | CFS | 260820051 | 7 Stars Bar & Grill | Unset |
| Aug 20, 2026 | 10:49 | 32 | CFS | 260820031 | Glass Scout Studio | Unset |
| Aug 19, 2026 | 13:23 | 29 | CFS | 260819056 | Rolling Hills Middle School | Unset |
| Aug 18, 2026 | 18:15 | 2.2 | CFS | 260818108 | Unset | |
| Aug 18, 2026 | 18:01 | 14 | CFS | 260818108 | 101-169 Kamson Way, Campbell, California, 95008 | Unset |
| Aug 18, 2026 | 17:28 | 9.4 | CFS | 260818106 | United Church Of Christ | Unset |
Page 1 of 3+