Calcasieu Parish Sheriff's Office, LA
Published on
- Skydio transparency dashboard — 183 flights, Nov 14, 2025 to Jul 22, 2026 (Skydio aircraft only)
183
Reported flights
41.6
Reported flight hours
14
Median minutes
0
Flights, last 30 days
42
Days since last published flight
99.5%
With case number
Flights per month
When it flies — flight count by weekday and hour (America/Chicago)
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
quietbusiest — 13 flights
Flight length (minutes)
15 most common stated purposes
Blank entries appear as “Not stated”. Each agency writes its own labels, so they mean different things at different departments.
15 most common event descriptions
What the flight was sent to, recorded on 50 of 183 flights.
All published flights
Showing the 120 most recent of 183 flights. Search, sort or page for the rest.Download CSV
| Date ▼ | Local time | Minutes | Stated purpose | Case / item # | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | 15:02 | 8.9 | DFR | 2026-00085735 | |
| Jul 22, 2026 | 13:54 | 4.6 | DFR | 2026-00085685 | |
| Jul 22, 2026 | 13:28 | 18 | DFR | 2026-00085685 | |
| Jul 22, 2026 | 12:48 | 10 | DFR | 2026-00085652 | |
| Jul 22, 2026 | 12:12 | 11 | DFR | 2026-00085622 | |
| Jul 22, 2026 | 11:54 | 14 | DFR | 2026-00085607 | |
| Jul 22, 2026 | 06:52 | 10 | Warrant | 2026-00085506 | |
| Jul 22, 2026 | 06:23 | 28 | Warrant | 2026-00085506 | |
| Jul 22, 2026 | 06:03 | 19 | Warrant | 2026-00085506 | |
| Jul 21, 2026 | 10:43 | 11 | DFR | 2026-00084918 | |
| Jul 20, 2026 | 13:37 | 5.0 | DFR | 2026-00084369 | |
| Jul 20, 2026 | 13:24 | 18 | DFR | 2026-00084369 | |
| Jul 20, 2026 | 12:43 | 8.5 | DFR | 2026-00084326 | |
| Jul 20, 2026 | 12:16 | 16 | DFR | 2026-00084310 | |
| Jul 20, 2026 | 11:35 | 14 | DFR | 2026-00084277 | |
| Jul 20, 2026 | 11:19 | 14 | DFR | 2026-00084266 | |
| Jul 20, 2026 | 11:00 | 18 | DFR | 2026-00084254 | |
| Jul 20, 2026 | 10:55 | 5.6 | DFR | 2026-00084252 | |
| Jul 17, 2026 | 16:23 | 8.1 | DFR | 2026-00083425 | |
| Jul 17, 2026 | 16:07 | 16 | DFR | 2026-00083425 | |
| Jul 17, 2026 | 13:42 | 15 | DFR | 2026-00083345 | |
| Jul 17, 2026 | 13:19 | 5.3 | DFR | 2026-00083335 | |
| Jul 17, 2026 | 12:48 | 11 | DFR | 2026-00083307 | |
| Jul 17, 2026 | 12:20 | 9.4 | DFR | 2026-00083204 | |
| Jul 17, 2026 | 11:59 | 12 | DFR | 2026-00083273 | |
| Jul 17, 2026 | 11:46 | 9.8 | DFR | 2026-00083204 | |
| Jul 17, 2026 | 11:30 | 17 | DFR | 2026-00083273 | |
| Jul 17, 2026 | 11:21 | 15 | DFR | 2026-00083273 | |
| Jul 17, 2026 | 11:10 | 15 | DFR | 2026-00083273 | |
| Jul 17, 2026 | 11:08 | 15 | DFR | 2026-00083204 | |
| Jul 17, 2026 | 10:31 | 19 | DFR | 2026-00083204 | |
| Jul 17, 2026 | 10:09 | 18 | DFR | 2026-00083204 | |
| Jul 17, 2026 | 09:54 | 20 | DFR | 2026-00083204 | |
| Jul 16, 2026 | 22:18 | 17 | DFR | 2026-00083072 | |
| Jul 16, 2026 | 13:05 | 16 | DFR | 2026-00082819 | |
| Jul 16, 2026 | 12:58 | 16 | DFR | 2026-00082819 | |
| Jul 16, 2026 | 12:33 | 17 | DFR | 2026-00082804 | |
| Jul 16, 2026 | 11:52 | 12 | DFR | 2026-00082777 | |
| Jul 15, 2026 | 22:52 | 17 | DFR | 2026-00082512 | |
| Jul 15, 2026 | 22:38 | 11 | DFR | 2026-00082507 | |
| Jul 15, 2026 | 16:39 | 17 | DFR | 2026-00082362 | |
| Jul 15, 2026 | 16:26 | 15 | DFR | 2026-00082362 | |
| Jul 15, 2026 | 13:44 | 11 | DFR | 2026-00082216 | |
| Jul 15, 2026 | 13:32 | 18 | DFR | 2026-00082216 | |
| Jul 15, 2026 | 13:28 | 2.6 | DFR | 2026-00082216 | |
| Jul 15, 2026 | 13:19 | 16 | DFR | 2026-00082216 | |
| Jul 15, 2026 | 13:10 | 19 | DFR | 2026-00082216 | |
| Jul 15, 2026 | 12:32 | 19 | DFR | 2026-00082216 | |
| Jul 14, 2026 | 16:52 | 17 | DFR | 2026-00081832 | |
| Jul 14, 2026 | 16:40 | 12 | DFR | 2026-00081834 |
Page 1 of 3+